Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
126 | 704 | 62 | 287 | 2916187 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 107 | 40621 |
![]() |
35 | 167 | 27 | 287 | 914121 |
2023-03-01 | 1 | 3 | 1 | 75 | 26499 |
2023-03-02 | 2 | 8 | 0 | 92 | 28612 |
2023-03-03 | 3 | 12 | 1 | 98 | 22671 |
2023-03-04 | 0 | 4 | 1 | 82 | 26302 |
2023-03-05 | 0 | 1 | 0 | 126 | 28654 |
2023-03-06 | 1 | 8 | 1 | 123 | 35568 |
2023-03-07 | 1 | 6 | 3 | 125 | 30991 |
2023-03-08 | 2 | 4 | 0 | 132 | 39660 |
2023-03-09 | 0 | 2 | 0 | 149 | 27870 |
2023-03-10 | 0 | 4 | 0 | 155 | 24508 |
2023-03-11 | 1 | 2 | 0 | 194 | 35413 |
2023-03-12 | 0 | 3 | 1 | 287 | 26465 |
2023-03-13 | 0 | 3 | 1 | 124 | 28919 |
2023-03-14 | 3 | 5 | 1 | 136 | 30012 |
2023-03-15 | 3 | 9 | 0 | 121 | 23844 |
2023-03-16 | 0 | 2 | 1 | 128 | 29958 |
2023-03-17 | 0 | 10 | 4 | 106 | 28741 |
2023-03-18 | 0 | 5 | 0 | 83 | 19571 |
2023-03-19 | 2 | 4 | 0 | 85 | 26979 |
2023-03-20 | 5 | 9 | 1 | 89 | 29422 |
2023-03-21 | 1 | 6 | 0 | 83 | 21549 |
2023-03-22 | 1 | 8 | 1 | 148 | 32195 |
2023-03-23 | 1 | 3 | 1 | 100 | 38213 |
2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 136 | 27157 |
2023-03-25 | 3 | 7 | 1 | 120 | 37816 |
2023-03-26 | 1 | 7 | 1 | 155 | 44031 |
2023-03-27 | 1 | 3 | 1 | 153 | 34768 |
2023-03-28 | 1 | 8 | 2 | 136 | 27425 |
2023-03-29 | 1 | 13 | 2 | 108 | 23574 |
2023-03-30 | 0 | 4 | 1 | 106 | 31037 |
2023-03-31 | 1 | 4 | 1 | 98 | 25697 |
![]() |
34 | 255 | 16 | 200 | 979237 |
2023-02-01 | 1 | 7 | 1 | 111 | 30835 |
2023-02-02 | 3 | 3 | 0 | 100 | 27973 |
2023-02-03 | 2 | 7 | 0 | 114 | 29722 |
2023-02-04 | 0 | 5 | 2 | 128 | 31611 |
2023-02-05 | 1 | 5 | 0 | 107 | 27640 |
2023-02-06 | 3 | 10 | 0 | 148 | 31721 |
2023-02-07 | 1 | 12 | 0 | 144 | 27403 |
2023-02-08 | 0 | 6 | 0 | 139 | 45977 |
2023-02-09 | 0 | 2 | 0 | 152 | 25652 |
2023-02-10 | 3 | 8 | 0 | 178 | 32292 |
2023-02-11 | 0 | 4 | 0 | 142 | 38974 |
2023-02-12 | 2 | 6 | 1 | 175 | 44776 |
2023-02-13 | 5 | 42 | 0 | 190 | 44436 |
2023-02-14 | 3 | 13 | 1 | 165 | 33848 |
2023-02-15 | 1 | 3 | 2 | 146 | 32826 |
2023-02-16 | 0 | 4 | 0 | 127 | 23469 |
2023-02-17 | 2 | 5 | 0 | 108 | 26958 |
2023-02-18 | 1 | 10 | 0 | 113 | 28076 |
2023-02-19 | 1 | 8 | 1 | 131 | 106769 |
2023-02-20 | 0 | 11 | 1 | 117 | 30235 |
2023-02-21 | 0 | 14 | 1 | 135 | 30836 |
2023-02-22 | 0 | 11 | 2 | 175 | 28850 |
2023-02-23 | 3 | 18 | 1 | 200 | 38268 |
2023-02-24 | 1 | 9 | 1 | 174 | 35449 |
2023-02-25 | 0 | 4 | 0 | 122 | 35076 |
2023-02-26 | 1 | 16 | 1 | 88 | 33586 |
2023-02-27 | 0 | 10 | 1 | 88 | 27915 |
2023-02-28 | 0 | 2 | 0 | 95 | 28064 |
![]() |
57 | 276 | 19 | 177 | 982208 |
2023-01-01 | 0 | 9 | 1 | 120 | 26291 |
2023-01-02 | 4 | 12 | 2 | 136 | 32088 |
2023-01-03 | 0 | 5 | 0 | 139 | 30126 |
2023-01-04 | 1 | 6 | 0 | 126 | 25841 |
2023-01-05 | 3 | 10 | 1 | 118 | 27883 |
2023-01-06 | 1 | 8 | 1 | 126 | 35745 |
2023-01-07 | 2 | 3 | 0 | 119 | 29922 |
2023-01-08 | 2 | 7 | 0 | 152 | 44490 |
2023-01-09 | 2 | 9 | 1 | 159 | 40911 |
2023-01-10 | 1 | 21 | 2 | 151 | 44543 |
2023-01-11 | 3 | 23 | 1 | 177 | 25542 |
2023-01-12 | 1 | 5 | 0 | 147 | 39549 |
2023-01-13 | 0 | 14 | 0 | 113 | 39808 |
2023-01-14 | 2 | 34 | 0 | 134 | 34175 |
2023-01-15 | 1 | 11 | 0 | 161 | 33370 |
2023-01-16 | 2 | 4 | 1 | 149 | 30231 |
2023-01-17 | 3 | 7 | 3 | 146 | 32690 |
2023-01-18 | 0 | 5 | 0 | 124 | 24704 |
2023-01-19 | 0 | 3 | 0 | 151 | 29841 |
2023-01-20 | 3 | 10 | 1 | 123 | 34071 |
2023-01-21 | 0 | 1 | 0 | 114 | 32704 |
2023-01-22 | 0 | 3 | 0 | 120 | 25506 |
2023-01-23 | 0 | 2 | 1 | 112 | 29521 |
2023-01-24 | 1 | 8 | 1 | 146 | 27199 |
2023-01-25 | 4 | 6 | 0 | 160 | 32679 |
2023-01-26 | 3 | 9 | 0 | 126 | 23567 |
2023-01-27 | 4 | 10 | 0 | 98 | 30764 |
2023-01-28 | 3 | 6 | 1 | 92 | 32985 |
2023-01-29 | 5 | 5 | 1 | 91 | 19415 |
2023-01-30 | 4 | 9 | 0 | 133 | 25801 |
2023-01-31 | 2 | 11 | 1 | 125 | 40246 |
![]() |
566 | 3117 | 273 | 733 | 16803861 |
![]() |
41 | 221 | 13 | 733 | 1256482 |
![]() |
37 | 149 | 14 | 216 | 1202101 |
2022-11-01 | 1 | 10 | 1 | 73 | 38279 |
2022-11-02 | 1 | 1 | 0 | 69 | 34515 |
2022-11-03 | 1 | 5 | 0 | 85 | 50735 |
2022-11-04 | 1 | 2 | 0 | 108 | 40969 |
2022-11-05 | 1 | 6 | 0 | 109 | 40884 |
2022-11-06 | 1 | 2 | 1 | 134 | 46216 |
2022-11-07 | 0 | 4 | 0 | 144 | 56071 |
2022-11-08 | 1 | 5 | 0 | 177 | 61362 |
2022-11-09 | 1 | 3 | 0 | 180 | 47761 |
2022-11-10 | 1 | 4 | 1 | 147 | 47954 |
2022-11-11 | 5 | 12 | 0 | 165 | 45457 |
2022-11-12 | 3 | 5 | 1 | 216 | 58267 |
2022-11-13 | 1 | 11 | 0 | 157 | 40914 |
2022-11-14 | 4 | 7 | 1 | 180 | 32129 |
2022-11-15 | 1 | 8 | 1 | 170 | 48593 |
2022-11-16 | 1 | 3 | 1 | 123 | 30415 |
2022-11-17 | 1 | 3 | 1 | 107 | 24201 |
2022-11-18 | 0 | 5 | 0 | 97 | 26381 |
2022-11-19 | 0 | 4 | 0 | 75 | 35643 |
2022-11-20 | 0 | 1 | 0 | 116 | 41045 |
2022-11-21 | 0 | 3 | 1 | 111 | 19080 |
2022-11-22 | 0 | 1 | 0 | 125 | 29561 |
2022-11-23 | 1 | 7 | 1 | 121 | 36492 |
2022-11-24 | 2 | 6 | 0 | 77 | 30406 |
2022-11-25 | 1 | 3 | 1 | 97 | 29632 |
2022-11-26 | 2 | 8 | 0 | 153 | 42779 |
2022-11-27 | 2 | 5 | 1 | 144 | 44310 |
2022-11-28 | 2 | 3 | 0 | 158 | 45563 |
2022-11-29 | 1 | 8 | 2 | 134 | 49120 |
2022-11-30 | 1 | 4 | 0 | 107 | 27367 |
![]() |
54 | 264 | 23 | 228 | 1479598 |
2022-10-01 | 1 | 2 | 2 | 109 | 39160 |
2022-10-02 | 2 | 9 | 2 | 69 | 45542 |
2022-10-03 | 0 | 4 | 0 | 161 | 46610 |
2022-10-04 | 2 | 11 | 2 | 102 | 57528 |
2022-10-05 | 2 | 7 | 0 | 175 | 59039 |
2022-10-06 | 4 | 6 | 0 | 223 | 68915 |
2022-10-07 | 0 | 6 | 0 | 117 | 49317 |
2022-10-08 | 2 | 3 | 0 | 199 | 53762 |
2022-10-09 | 3 | 10 | 1 | 221 | 56767 |
2022-10-10 | 3 | 13 | 0 | 228 | 60377 |
2022-10-11 | 1 | 12 | 0 | 92 | 46463 |
2022-10-12 | 1 | 5 | 0 | 86 | 39082 |
2022-10-13 | 0 | 6 | 2 | 105 | 46601 |
2022-10-14 | 3 | 11 | 3 | 103 | 38352 |
2022-10-15 | 1 | 12 | 1 | 92 | 55372 |
2022-10-16 | 1 | 8 | 0 | 72 | 46772 |
2022-10-17 | 1 | 5 | 1 | 168 | 63904 |
2022-10-18 | 0 | 11 | 0 | 187 | 50762 |
2022-10-19 | 3 | 7 | 0 | 125 | 49477 |
2022-10-20 | 0 | 8 | 0 | 91 | 38279 |
2022-10-21 | 3 | 14 | 0 | 128 | 43711 |
2022-10-22 | 2 | 40 | 2 | 155 | 49331 |
2022-10-23 | 1 | 4 | 0 | 199 | 56153 |
2022-10-24 | 1 | 3 | 0 | 205 | 53834 |
2022-10-25 | 12 | 15 | 0 | 160 | 53030 |
2022-10-26 | 1 | 7 | 1 | 117 | 37655 |
2022-10-27 | 1 | 11 | 1 | 74 | 28662 |
2022-10-28 | 1 | 6 | 1 | 101 | 31663 |
2022-10-29 | 1 | 3 | 0 | 92 | 44485 |
2022-10-30 | 0 | 3 | 1 | 60 | 36163 |
2022-10-31 | 1 | 2 | 3 | 75 | 32830 |
![]() |
42 | 305 | 20 | 416 | 1421853 |
2022-09-01 | 0 | 12 | 1 | 186 | 50564 |
2022-09-02 | 0 | 5 | 1 | 167 | 49834 |
2022-09-03 | 0 | 11 | 0 | 145 | 43820 |
2022-09-04 | 1 | 9 | 1 | 149 | 49694 |
2022-09-05 | 2 | 7 | 0 | 136 | 55078 |
2022-09-06 | 3 | 19 | 1 | 150 | 48210 |
2022-09-07 | 1 | 6 | 2 | 156 | 52313 |
2022-09-08 | 1 | 4 | 1 | 153 | 57643 |
2022-09-09 | 1 | 10 | 1 | 155 | 40037 |
2022-09-10 | 0 | 8 | 1 | 161 | 51207 |
2022-09-11 | 0 | 4 | 1 | 135 | 43320 |
2022-09-12 | 2 | 4 | 0 | 117 | 36731 |
2022-09-13 | 2 | 8 | 0 | 100 | 43793 |
2022-09-14 | 3 | 21 | 3 | 100 | 38546 |
2022-09-15 | 0 | 3 | 1 | 99 | 36977 |
2022-09-16 | 2 | 7 | 0 | 150 | 41606 |
2022-09-17 | 4 | 23 | 2 | 201 | 52019 |
2022-09-18 | 2 | 11 | 0 | 213 | 37609 |
2022-09-19 | 2 | 9 | 1 | 116 | 56351 |
2022-09-20 | 3 | 27 | 1 | 128 | 45556 |
2022-09-21 | 3 | 13 | 1 | 123 | 43296 |
2022-09-22 | 1 | 8 | 0 | 121 | 45578 |
2022-09-23 | 1 | 8 | 0 | 132 | 45362 |
2022-09-24 | 2 | 16 | 0 | 358 | 68446 |
2022-09-25 | 2 | 6 | 0 | 416 | 58302 |
2022-09-26 | 2 | 14 | 0 | 249 | 43598 |
2022-09-27 | 0 | 10 | 0 | 179 | 57794 |
2022-09-28 | 0 | 10 | 0 | 132 | 44924 |
2022-09-29 | 2 | 9 | 1 | 106 | 40070 |
2022-09-30 | 0 | 3 | 0 | 152 | 43575 |
![]() |
37 | 240 | 22 | 298 | 1349634 |
![]() |
56 | 245 | 26 | 297 | 1440418 |
![]() |
55 | 297 | 26 | 355 | 1455314 |
2022-06-01 | 4 | 10 | 1 | 163 | 46101 |
2022-06-02 | 3 | 6 | 1 | 355 | 44573 |
2022-06-03 | 2 | 12 | 1 | 197 | 46619 |
2022-06-04 | 1 | 4 | 1 | 226 | 49132 |
2022-06-05 | 2 | 9 | 0 | 290 | 52933 |
2022-06-06 | 5 | 18 | 0 | 177 | 48510 |
2022-06-07 | 2 | 21 | 0 | 172 | 44734 |
2022-06-08 | 1 | 9 | 2 | 185 | 46844 |
2022-06-09 | 1 | 9 | 0 | 163 | 43380 |
2022-06-10 | 2 | 5 | 1 | 177 | 46315 |
2022-06-11 | 2 | 6 | 0 | 208 | 50515 |
2022-06-12 | 3 | 10 | 0 | 207 | 56778 |
2022-06-13 | 6 | 20 | 2 | 223 | 49998 |
2022-06-14 | 3 | 7 | 2 | 155 | 45990 |
2022-06-15 | 1 | 5 | 2 | 189 | 48974 |
2022-06-16 | 1 | 5 | 0 | 195 | 47311 |
2022-06-17 | 1 | 7 | 2 | 157 | 38608 |
2022-06-18 | 0 | 1 | 1 | 170 | 49206 |
2022-06-19 | 1 | 12 | 1 | 132 | 43834 |
2022-06-20 | 1 | 8 | 1 | 145 | 45731 |
2022-06-21 | 0 | 12 | 0 | 133 | 40257 |
2022-06-22 | 4 | 8 | 3 | 131 | 50566 |
2022-06-23 | 3 | 12 | 1 | 114 | 62467 |
2022-06-24 | 0 | 7 | 1 | 124 | 47382 |
2022-06-25 | 1 | 8 | 1 | 150 | 44552 |
2022-06-26 | 1 | 17 | 1 | 184 | 50583 |
2022-06-27 | 1 | 13 | 0 | 190 | 45316 |
2022-06-28 | 1 | 12 | 0 | 163 | 47918 |
2022-06-29 | 2 | 15 | 1 | 174 | 62328 |
2022-06-30 | 0 | 9 | 0 | 198 | 57859 |
![]() |
44 | 255 | 26 | 417 | 1542986 |
2022-05-01 | 2 | 4 | 0 | 412 | 72712 |
2022-05-02 | 2 | 4 | 0 | 417 | 50687 |
2022-05-03 | 0 | 8 | 1 | 173 | 49938 |
2022-05-04 | 2 | 5 | 1 | 187 | 43576 |
2022-05-05 | 5 | 26 | 0 | 218 | 64304 |
2022-05-06 | 4 | 16 | 2 | 255 | 56931 |
2022-05-07 | 0 | 9 | 2 | 328 | 58338 |
2022-05-08 | 0 | 5 | 1 | 260 | 48690 |
2022-05-09 | 4 | 14 | 1 | 267 | 49449 |
2022-05-10 | 2 | 19 | 2 | 185 | 44320 |
2022-05-11 | 2 | 27 | 1 | 188 | 45885 |
2022-05-12 | 2 | 12 | 0 | 190 | 49493 |
2022-05-13 | 1 | 7 | 1 | 167 | 41660 |
2022-05-14 | 2 | 11 | 0 | 177 | 38446 |
2022-05-15 | 0 | 3 | 0 | 290 | 52600 |
2022-05-16 | 1 | 6 | 0 | 215 | 49737 |
2022-05-17 | 2 | 12 | 3 | 214 | 48139 |
2022-05-18 | 1 | 5 | 0 | 180 | 47709 |
2022-05-19 | 3 | 3 | 2 | 172 | 43824 |
2022-05-20 | 0 | 3 | 1 | 147 | 45142 |
2022-05-21 | 0 | 9 | 0 | 173 | 43878 |
2022-05-22 | 1 | 7 | 1 | 223 | 53022 |
2022-05-23 | 1 | 4 | 0 | 182 | 58284 |
2022-05-24 | 0 | 13 | 1 | 187 | 46065 |
2022-05-25 | 1 | 4 | 2 | 183 | 42712 |
2022-05-26 | 0 | 6 | 1 | 173 | 41650 |
2022-05-27 | 1 | 1 | 1 | 150 | 47972 |
2022-05-28 | 2 | 2 | 1 | 226 | 48355 |
2022-05-29 | 0 | 1 | 0 | 273 | 51356 |
2022-05-30 | 2 | 8 | 1 | 289 | 60445 |
2022-05-31 | 1 | 1 | 0 | 215 | 47667 |
![]() |
63 | 324 | 28 | 291 | 1462465 |
![]() |
47 | 289 | 27 | 159 | 1495044 |
![]() |
44 | 277 | 23 | 163 | 1281571 |
2022-02-01 | 0 | 3 | 0 | 94 | 36365 |
2022-02-02 | 0 | 10 | 1 | 97 | 38825 |
2022-02-03 | 4 | 18 | 0 | 102 | 46161 |
2022-02-04 | 0 | 9 | 0 | 103 | 50558 |
2022-02-05 | 1 | 5 | 3 | 102 | 49080 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 40810 |
2022-02-07 | 3 | 22 | 3 | 105 | 39625 |
2022-02-08 | 0 | 6 | 2 | 131 | 43653 |
2022-02-09 | 1 | 8 | 2 | 146 | 42043 |
2022-02-10 | 2 | 16 | 2 | 130 | 41714 |
2022-02-11 | 0 | 3 | 0 | 106 | 46627 |
2022-02-12 | 5 | 7 | 0 | 118 | 50681 |
2022-02-13 | 0 | 5 | 2 | 106 | 46222 |
2022-02-14 | 0 | 8 | 1 | 102 | 59018 |
2022-02-15 | 1 | 7 | 0 | 118 | 39291 |
2022-02-16 | 4 | 15 | 0 | 136 | 42367 |
2022-02-17 | 0 | 4 | 0 | 138 | 46191 |
2022-02-18 | 1 | 9 | 1 | 123 | 39619 |
2022-02-19 | 0 | 4 | 2 | 163 | 51648 |
2022-02-20 | 1 | 10 | 0 | 124 | 39337 |
2022-02-21 | 5 | 17 | 0 | 108 | 43747 |
2022-02-22 | 2 | 10 | 0 | 101 | 46673 |
2022-02-23 | 3 | 27 | 1 | 88 | 47678 |
2022-02-24 | 0 | 6 | 0 | 133 | 53398 |
2022-02-25 | 3 | 10 | 2 | 150 | 56155 |
2022-02-26 | 3 | 13 | 0 | 107 | 39980 |
2022-02-27 | 2 | 9 | 1 | 152 | 50769 |
2022-02-28 | 3 | 16 | 0 | 155 | 53336 |
![]() |
46 | 251 | 25 | 170 | 1416395 |
2022-01-01 | 0 | 4 | 0 | 132 | 41147 |
2022-01-02 | 1 | 3 | 0 | 121 | 45115 |
2022-01-03 | 2 | 17 | 2 | 144 | 41989 |
2022-01-04 | 0 | 9 | 0 | 112 | 44158 |
2022-01-05 | 1 | 5 | 1 | 103 | 47574 |
2022-01-06 | 2 | 15 | 3 | 105 | 44994 |
2022-01-07 | 0 | 13 | 1 | 96 | 38646 |
2022-01-08 | 2 | 7 | 2 | 115 | 38488 |
2022-01-09 | 0 | 12 | 0 | 127 | 46247 |
2022-01-10 | 4 | 12 | 0 | 149 | 53369 |
2022-01-11 | 3 | 7 | 0 | 140 | 45855 |
2022-01-12 | 2 | 13 | 1 | 145 | 39633 |
2022-01-13 | 1 | 10 | 0 | 153 | 51751 |
2022-01-14 | 1 | 4 | 1 | 141 | 47595 |
2022-01-15 | 3 | 5 | 1 | 118 | 43438 |
2022-01-16 | 0 | 7 | 0 | 105 | 49512 |
2022-01-17 | 2 | 13 | 0 | 104 | 42106 |
2022-01-18 | 4 | 12 | 1 | 134 | 43615 |
2022-01-19 | 3 | 10 | 2 | 155 | 54007 |
2022-01-20 | 1 | 7 | 1 | 160 | 45925 |
2022-01-21 | 2 | 10 | 0 | 107 | 50410 |
2022-01-22 | 2 | 6 | 0 | 111 | 60733 |
2022-01-23 | 1 | 4 | 1 | 112 | 55044 |
2022-01-24 | 0 | 5 | 1 | 96 | 48221 |
2022-01-25 | 1 | 2 | 0 | 138 | 47354 |
2022-01-26 | 0 | 3 | 2 | 114 | 41070 |
2022-01-27 | 2 | 6 | 2 | 108 | 41052 |
2022-01-28 | 2 | 9 | 0 | 108 | 41606 |
2022-01-29 | 1 | 3 | 0 | 170 | 41084 |
2022-01-30 | 1 | 8 | 1 | 107 | 42129 |
2022-01-31 | 2 | 10 | 2 | 108 | 42528 |
![]() |
678 | 4662 | 304 | 192 | 22055156 |
![]() |
79 | 251 | 21 | 148 | 1666485 |
![]() |
35 | 160 | 13 | 190 | 1702527 |
2021-11-01 | 1 | 2 | 1 | 133 | 54489 |
2021-11-02 | 3 | 13 | 0 | 127 | 56251 |
2021-11-03 | 0 | 10 | 1 | 134 | 68259 |
2021-11-04 | 1 | 9 | 1 | 173 | 62687 |
2021-11-05 | 0 | 3 | 0 | 190 | 60304 |
2021-11-06 | 2 | 10 | 0 | 134 | 55752 |
2021-11-07 | 3 | 6 | 1 | 122 | 60895 |
2021-11-08 | 0 | 3 | 0 | 136 | 50428 |
2021-11-09 | 1 | 3 | 0 | 115 | 53443 |
2021-11-10 | 4 | 6 | 0 | 121 | 48705 |
2021-11-11 | 2 | 4 | 0 | 122 | 56415 |
2021-11-12 | 0 | 1 | 0 | 117 | 53496 |
2021-11-13 | 1 | 4 | 0 | 116 | 57875 |
2021-11-14 | 1 | 3 | 0 | 117 | 60090 |
2021-11-15 | 2 | 4 | 1 | 136 | 61559 |
2021-11-16 | 1 | 2 | 1 | 125 | 55992 |
2021-11-17 | 1 | 7 | 0 | 127 | 56984 |
2021-11-18 | 3 | 8 | 0 | 116 | 53864 |
2021-11-19 | 1 | 10 | 1 | 147 | 62552 |
2021-11-20 | 0 | 4 | 1 | 141 | 55824 |
2021-11-21 | 0 | 1 | 1 | 147 | 68612 |
2021-11-22 | 2 | 11 | 0 | 142 | 63652 |
2021-11-23 | 1 | 9 | 1 | 142 | 53548 |
2021-11-24 | 2 | 8 | 0 | 124 | 51803 |
2021-11-25 | 0 | 3 | 0 | 125 | 55073 |
2021-11-26 | 0 | 4 | 1 | 135 | 55153 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 128 | 54467 |
2021-11-28 | 1 | 4 | 1 | 132 | 54332 |
2021-11-29 | 2 | 5 | 0 | 128 | 50608 |
2021-11-30 | 0 | 3 | 1 | 141 | 49415 |
![]() |
66 | 407 | 25 | 192 | 1635167 |
2021-10-01 | 3 | 15 | 2 | 175 | 53612 |
2021-10-02 | 2 | 10 | 2 | 192 | 55771 |
2021-10-03 | 2 | 7 | 0 | 182 | 64060 |
2021-10-04 | 2 | 15 | 1 | 148 | 40854 |
2021-10-05 | 1 | 8 | 1 | 124 | 63272 |
2021-10-06 | 1 | 11 | 1 | 112 | 64919 |
2021-10-07 | 1 | 10 | 2 | 122 | 55276 |
2021-10-08 | 1 | 8 | 0 | 103 | 50640 |
2021-10-09 | 0 | 4 | 0 | 102 | 43113 |
2021-10-10 | 1 | 15 | 0 | 104 | 50153 |
2021-10-11 | 2 | 16 | 0 | 111 | 46246 |
2021-10-12 | 2 | 22 | 1 | 93 | 46317 |
2021-10-13 | 5 | 22 | 0 | 104 | 53953 |
2021-10-14 | 2 | 12 | 3 | 102 | 40014 |
2021-10-15 | 1 | 9 | 0 | 108 | 53420 |
2021-10-16 | 4 | 24 | 1 | 120 | 45890 |
2021-10-17 | 2 | 16 | 3 | 115 | 47061 |
2021-10-18 | 0 | 6 | 0 | 114 | 46302 |
2021-10-19 | 2 | 14 | 1 | 120 | 47260 |
2021-10-20 | 0 | 9 | 0 | 134 | 52937 |
2021-10-21 | 2 | 12 | 1 | 121 | 48539 |
2021-10-22 | 2 | 4 | 2 | 139 | 40051 |
2021-10-23 | 3 | 18 | 0 | 137 | 43812 |
2021-10-24 | 1 | 10 | 1 | 142 | 40443 |
2021-10-25 | 5 | 29 | 0 | 149 | 55465 |
2021-10-26 | 2 | 7 | 0 | 121 | 54837 |
2021-10-27 | 8 | 21 | 0 | 123 | 65006 |
2021-10-28 | 2 | 9 | 1 | 126 | 58544 |
2021-10-29 | 1 | 5 | 2 | 131 | 52360 |
2021-10-30 | 4 | 26 | 0 | 139 | 85280 |
2021-10-31 | 2 | 13 | 0 | 142 | 69760 |
![]() |
57 | 322 | 20 | 173 | 1425393 |
2021-09-01 | 2 | 22 | 1 | 154 | 47995 |
2021-09-02 | 0 | 3 | 0 | 166 | 45768 |
2021-09-03 | 1 | 6 | 0 | 173 | 49985 |
2021-09-04 | 2 | 17 | 0 | 136 | 64661 |
2021-09-05 | 6 | 17 | 0 | 140 | 48860 |
2021-09-06 | 6 | 8 | 1 | 128 | 56218 |
2021-09-07 | 6 | 15 | 2 | 126 | 51664 |
2021-09-08 | 1 | 9 | 2 | 117 | 60692 |
2021-09-09 | 3 | 11 | 0 | 106 | 56024 |
2021-09-10 | 2 | 7 | 1 | 112 | 50236 |
2021-09-11 | 0 | 17 | 0 | 109 | 51404 |
2021-09-12 | 0 | 14 | 1 | 97 | 44193 |
2021-09-13 | 2 | 14 | 0 | 109 | 41789 |
2021-09-14 | 2 | 11 | 0 | 104 | 33630 |
2021-09-15 | 4 | 10 | 3 | 110 | 37982 |
2021-09-16 | 1 | 7 | 0 | 119 | 44499 |
2021-09-17 | 1 | 3 | 0 | 114 | 44579 |
2021-09-18 | 0 | 2 | 1 | 115 | 46982 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 1 | 104 | 47360 |
2021-09-20 | 4 | 24 | 0 | 113 | 43746 |
2021-09-21 | 1 | 7 | 0 | 120 | 49096 |
2021-09-22 | 0 | 4 | 2 | 128 | 43379 |
2021-09-23 | 3 | 8 | 0 | 136 | 43699 |
2021-09-24 | 0 | 7 | 0 | 116 | 45410 |
2021-09-25 | 2 | 15 | 3 | 131 | 44478 |
2021-09-26 | 0 | 8 | 0 | 140 | 43421 |
2021-09-27 | 1 | 6 | 0 | 130 | 45990 |
2021-09-28 | 2 | 21 | 1 | 117 | 41786 |
2021-09-29 | 3 | 17 | 0 | 153 | 49291 |
2021-09-30 | 2 | 12 | 1 | 170 | 50576 |
![]() |
49 | 337 | 17 | 175 | 1302653 |
2021-08-01 | 1 | 6 | 2 | 135 | 43189 |
2021-08-02 | 2 | 7 | 1 | 141 | 40479 |
2021-08-03 | 1 | 8 | 0 | 175 | 49791 |
2021-08-04 | 1 | 6 | 1 | 161 | 44629 |
2021-08-05 | 2 | 7 | 0 | 107 | 44132 |
2021-08-06 | 1 | 8 | 2 | 103 | 37780 |
2021-08-07 | 0 | 1 | 0 | 99 | 39872 |
2021-08-08 | 1 | 7 | 0 | 110 | 34243 |
2021-08-09 | 5 | 25 | 0 | 113 | 38633 |
2021-08-10 | 1 | 11 | 0 | 108 | 36626 |
2021-08-11 | 0 | 10 | 0 | 117 | 42251 |
2021-08-12 | 0 | 2 | 0 | 128 | 32031 |
2021-08-13 | 0 | 7 | 0 | 103 | 46826 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 2 | 102 | 32032 |
2021-08-15 | 2 | 6 | 1 | 123 | 38700 |
2021-08-16 | 4 | 8 | 1 | 143 | 34957 |
2021-08-17 | 2 | 9 | 0 | 146 | 40602 |
2021-08-18 | 3 | 10 | 0 | 153 | 46494 |
2021-08-19 | 1 | 4 | 0 | 151 | 42678 |
2021-08-20 | 2 | 5 | 0 | 167 | 43793 |
2021-08-21 | 1 | 8 | 1 | 135 | 38906 |
2021-08-22 | 1 | 11 | 0 | 137 | 35787 |
2021-08-23 | 2 | 17 | 2 | 162 | 45064 |
2021-08-24 | 2 | 16 | 0 | 141 | 38941 |
2021-08-25 | 3 | 26 | 0 | 141 | 45843 |
2021-08-26 | 2 | 15 | 1 | 138 | 40515 |
2021-08-27 | 3 | 16 | 0 | 127 | 53630 |
2021-08-28 | 1 | 24 | 1 | 117 | 49973 |
2021-08-29 | 3 | 27 | 1 | 143 | 50905 |
2021-08-30 | 1 | 15 | 1 | 129 | 48575 |
2021-08-31 | 1 | 15 | 0 | 134 | 44776 |
![]() |
23 | 238 | 20 | 190 | 1482172 |
![]() |
70 | 423 | 29 | 160 | 1475430 |
2021-06-01 | 3 | 12 | 0 | 121 | 51021 |
2021-06-02 | 2 | 13 | 1 | 109 | 56048 |
2021-06-03 | 4 | 7 | 1 | 151 | 54287 |
2021-06-04 | 3 | 13 | 1 | 160 | 78258 |
2021-06-05 | 2 | 7 | 0 | 121 | 56750 |
2021-06-06 | 3 | 12 | 1 | 94 | 50575 |
2021-06-07 | 3 | 12 | 1 | 110 | 48515 |
2021-06-08 | 3 | 14 | 2 | 113 | 44438 |
2021-06-09 | 2 | 28 | 1 | 118 | 46477 |
2021-06-10 | 2 | 11 | 1 | 129 | 43182 |
